YEAR | MAKE | MODEL | TRIM | ENGINE | NOTES |
---|---|---|---|---|---|
2006 | BMW | 325Ci | Base Convertible 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2006 | BMW | 325Ci | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2005 | BMW | 325Ci | Base Convertible 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2005 | BMW | 325Ci | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2005 | BMW | 325i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2005 | BMW | 325i | Base Wagon 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2005 | BMW | 325xi | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2005 | BMW | 325xi | Base Wagon 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2004 | BMW | 325Ci | Base Convertible 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2004 | BMW | 325Ci | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2004 | BMW | 325i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2004 | BMW | 325i | Base Wagon 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2004 | BMW | 325xi | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2004 | BMW | 325xi | Base Wagon 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2003 | BMW | 325Ci | Base Convertible 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2003 | BMW | 325Ci | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2003 | BMW | 325i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2003 | BMW | 325i | Base Wagon 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2003 | BMW | 325xi | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2003 | BMW | 325xi | Base Wagon 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2002 | BMW | 325Ci | Base Convertible 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2002 | BMW | 325Ci | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2002 | BMW | 325i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2002 | BMW | 325i | Base Wagon 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2002 | BMW | 325xi | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2002 | BMW | 325xi | Base Wagon 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2002 | BMW | Z3 | Roadster Convertible 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2001 | BMW | 325Ci | Base Convertible 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2001 | BMW | 325Ci | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2001 | BMW | 325i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2001 | BMW | 325i | Base Wagon 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2001 | BMW | 325xi | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2001 | BMW | 325xi | Base Wagon 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2001 | BMW | Z3 | Roadster Convertible 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2000 | BMW | 323Ci | Base Convertible 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2000 | BMW | 323Ci | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2000 | BMW | 323i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2000 | BMW | 323i | Base Wagon 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2000 | BMW | 328Ci | Base Coupe 2-Door | 2.8L 2793CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2000 | BMW | 328i | Base Sedan 4-Door | 2.8L 2793CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2000 | BMW | Z3 | Coupe Coupe 2-Door | 2.8L 2793CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2000 | BMW | Z3 | Roadster Convertible 2-Door | 2.8L 2793CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
1999 | BMW | 323i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
1999 | BMW | 328i | Base Sedan 4-Door | 2.8L 2793CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
1999 | BMW | Z3 | Coupe Coupe 2-Door | 2.8L 2793CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
1999 | BMW | Z3 | Roadster Convertible 2-Door | 2.8L 2793CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
1998 | BMW | Z3 | Roadster Convertible 2-Door | 2.8L 2793CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | from 09/98 |
You can write any text to be displayed either here if you want it to show on all products or create a custom metafield for products where you can add text information specific for each product.
Part | Size | Diameter | Width | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|
Car Tire | 17" | 215 mm | 17" | 25" | 8 kg |
Alloy Wheel | 18" | 225 mm | 18" | 24" | 7.5 kg |
Brake Disc | 12" | 280 mm | 12" | 15" | 3 kg |
Exhaust Pipe | Standard | 200 mm | 150 mm | 40" | 5 kg |