year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
---|---|---|---|---|
2009 | V6; 3.2L | 1 |
year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
---|---|---|---|---|
2008 | 1 | |||
2009 | 1 | |||
2010 | V6; 3.2L | 1 |
year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
---|---|---|---|---|
2009 | 1 | |||
2010 | 1 | |||
2011 | V6; 3.2L | 1 | ||
2012 | V6; 3.2L | 1 | ||
2013 | V6; 3.0L | 1 | ||
2014 | V6; 3.0L; Gas | 1 | ||
2015 | V6; 3.0L; Gas | 1 | ||
2016 | V6; 3.0L; Gas | 1 | ||
2017 | V6; 3.0L | 1 |
year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
---|---|---|---|---|
2010 | 1 | |||
2011 | 1 | |||
2012 | 1 | |||
2013 | 1 | |||
2014 | 1 | |||
2015 | 1 | |||
2016 | 1 |
year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
---|---|---|---|---|
2008 | 1 | |||
2009 | 1 | |||
2010 | 1 | |||
2011 | 1 | |||
2012 | 1 | |||
2013 | 1 | |||
2014 | 1 | |||
2015 | 1 | |||
2016 | 1 | |||
2017 | 1 |
year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
---|---|---|---|---|
2014 | 1 | |||
2015 | 1 | |||
2016 | 1 | |||
2017 | 1 |
Puede escribir cualquier texto que se muestre aquí si desea que se muestre en todos los productos o crear un metacampo personalizado para los productos donde puede agregar información de texto específica para cada producto.
Parte | Tamaño | Diámetro | Ancho | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|---|
Neumático de coche | 17" | 215 milímetros | 17" | 25" | 8 kilos |
Rueda de aleación | 18" | 225 milímetros | 18" | 24" | 7,5 kilos |
Disco de freno | 12" | 280 milímetros | 12" | 15" | 3 kilos |
Tubo de escape | Estándar | 200 milímetros | 150 milímetros | 40" | 5 kilos |